Upload, IMAP-Abruf, Paperless-Abruf und Übersicht der importierten E-Rechnungen
Zeitpunkt | Kanal | Quelle | Status | Geprüft | Dateien | Importiert | Dubletten | Fehler | Meldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noch keine Abrufe protokolliert. | |||||||||
Rechnungsnr. | Lieferant | Datum | Brutto | Währung | Status | Quelle | Hinweise | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70163 | FRAGRO GmbH & Co.KG Gebäudereinigung | 28.02.2026 | 258.23 | EUR | ReadyForExport | ManualUpload | |||
| 700003 | FRAGRO GmbH & Co.KG Gebäudereinigung | 23.01.2026 | 701.51 | EUR | ReadyForExport | ManualUpload | |||
| 1122334455 | TÜV Rheinland GmbH | 06.12.2024 | 641.65 | EUR | Exported | ManualUpload |
1 |
Quick-Rechnungsportal v1.0.0
Copyright © 2026